Miesten piirinennätykset 1.11.2018 lähtien voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 55 kg | |||||
Tempaus | Juuso Koskinen | ÄH | 42 kg | 11.6.2021 | Äänekoski |
Työntö | Juuso Koskinen | ÄH | 53 kg | 22.6.2021 | Äänekoski |
Yhteistulos | Juuso Koskinen | ÄH | 95 kg | 22.6.2021 | Äänekoski |
Sarja 61 kg | |||||
Tempaus | Aapo Pimiä | ÄH | 51 kg | 20.5.2023 | Pori |
Työntö | Aapo Pimiä | ÄH | 61 kg | 20.5.2023 | Pori |
Yhteistulos | Aapo Pimiä | ÄH | 112 kg | 20.5.2023 | Pori |
Sarja 67 kg | |||||
Tempaus | Jarkko Welling | KelVi | 70 kg | 31.8.2019 | Jyväskylä |
Työntö | Jarkko Welling | KelVi | 81 kg | 31.8.2019 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Jarkko Welling | KelVi | 151 kg | 31.8.2019 | Jyväskylä |
Sarja 73 kg | |||||
Tempaus | Janne Riekkinen | KelVi | 91 kg | 7.9.2019 | Tampere |
Työntö | Janne Riekkinen | KelVi | 107 kg | 7.9.2019 | Tampere |
Yhteistulos | Janne Riekkinen | KelVi | 198 kg | 7.9.2019 | Tampere |
Sarja 81 kg | |||||
Tempaus | Onni Kontro | HWJ | 115 kg | 9.3.2024 | Kalajoki |
Työntö | Onni Kontro | HWJ | 135 kg | 17.6.2023 | Hankasalmi |
Yhteistulos | Onni Kontro | HWJ | 250 kg | 9.3.2024 | Kalajoki |
Sarja 89 kg | |||||
Tempaus | Iiro Karvinen | ViPa | 119 kg | 7.9.2019 | Tampere |
Työntö | Iiro Karvinen | ViPa | 154 kg | 23.2.2020 | Pori |
Yhteistulos | Iiro Karvinen | ViPa | 267 kg | 23.2.2020 | Pori |
Sarja 96 kg | |||||
Tempaus | Iiro Karvinen | ViPa | 125 kg | 21.11.2020 | Alavus |
Työntö | Iiro Karvinen | ViPa | 155 kg | 21.11.2020 | Alavus |
Yhteistulos | Iiro Karvinen | ViPa | 280 kg | 21.11.2020 | Alavus |
Sarja 102 kg | |||||
Tempaus | Iiro Karvinen | ViPa | 119 kg | 17.12.2022 | Pori |
Työntö | Iiro Karvinen | ViPa | 149 kg | 3.12.2022 | Äänekoski |
Yhteistulos | Iiro Karvinen | ViPa | 265 kg | 17.12.2022 | Pori |
Sarja 109 kg | |||||
Tempaus | Antti Onkamo | KelVi | 102 kg | 23.3.2024 | Lahti |
Työntö | Mikko Vilen | KelVi | 131 kg | 13.4.2019 | Rovaniemi |
Yhteistulos | Mikko Vilen | KelVi | 231 kg | 26.1.2019 | Jyväskylä |
Sarja +109 kg | |||||
Tempaus | Petri Lindfors | KelVi | 150 kg | 7.11.2020 | Parkano |
Työntö | Petri Lindfors | KelVi | 183 kg | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Petri Lindfors | KelVi | 333 kg | 7.11.2020 | Parkano |
Pojat 17 vuotta
Poikien (17-v) piirinennätykset 1.11.2018 lähtien voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 49 kg | |||||
Tempaus | Åke Pimiä | ÄH | 33 kg | 11.2.2023 | Kalajoki |
Työntö | Åke Pimiä | ÄH | 39 kg | 11.2.2023 | Kalajoki |
Yhteistulos | Åke Pimiä | ÄH | 72 kg | 11.2.2023 | Kalajoki |
Sarja 55 kg | |||||
Tempaus | Juuso Koskinen | ÄH | 42 kg | 11.6.2021 | Äänekoski |
Työntö | Juuso Koskinen | ÄH | 53 kg | 22.6.2021 | Äänekoski |
Yhteistulos | Juuso Koskinen | ÄH | 95 kg | 22.6.2021 | Äänekoski |
Sarja 61 kg | |||||
Tempaus | Aapo Pimiä | ÄH | 51 kg | 20.5.2023 | Pori |
Työntö | Aapo Pimiä | ÄH | 61 kg | 20.5.2023 | Pori |
Yhteistulos | Aapo Pimiä | ÄH | 112 kg | 20.5.2023 | Pori |
Sarja 67 kg | |||||
Tempaus | Jesse Viitala | KelVi | 67 kg | 30.10.2021 | Jyväskylä |
Työntö | Jesse Viitala | KelVi | 80 kg | 30.10.2021 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Jesse Viitala | KelVi | 147 kg | 30.10.2021 | Jyväskylä |
Sarja 73 kg | |||||
Tempaus | Leevi Mäkelä | HWJ | 63 kg | 22.5.2022 | Kalajoki |
Työntö | Leevi Mäkelä | HWJ | 75 kg | 22.5.2022 | Kalajoki |
Yhteistulos | Leevi Mäkelä | HWJ | 138 kg | 22.5.2022 | Kalajoki |
Sarja 81 kg | |||||
Tempaus | Kalle Ranta-Nilkku | ÄH | 74 kg | 12.7.2021 | Rovaniemi |
Työntö | Kalle Ranta-Nilkku | ÄH | 95 kg | 5.5.2021 | Äänekoski |
Yhteistulos | Kalle Ranta-Nilkku | ÄH | 165 kg | 5.5.2021 | Äänekoski |
Sarja 89 kg | |||||
Sarja 96 kg | |||||
Sarja 102 kg | |||||
Tempaus | Lauri Pimiä | ÄH | 55 kg | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Työntö | Lauri Pimiä | ÄH | 70 kg | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Lauri Pimiä | ÄH | 125 kg | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Sarja +102 kg | |||||
Tempaus | Lauri Pimiä | ÄH | 64 kg | 14.12.2020 | Äänekoski |
Työntö | Lauri Pimiä | ÄH | 92 kg | 14.12.2020 | Äänekoski |
Yhteistulos | Lauri Pimiä | ÄH | 156 kg | 14.12.2020 | Äänekoski |
Miehet, vanhat painoluokat
Miesten piirinennätykset 1.1.1998 – 31.10.2018 voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 56 kg | |||||
Tempaus | Lassi Muhonen | KelVi | 51 kg | 21.11.2009 | Jyväskylä |
Työntö | Lassi Muhonen | KelVi | 62 kg | 21.11.2009 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Lassi Muhonen | KelVi | 113 kg | 21.11.2009 | Jyväskylä |
Sarja 62 kg | |||||
Tempaus | Jyrki Kononen | KelVi | 90 kg | 2.9.2007 | Parkano |
Työntö | Jyrki Kononen | KelVi | 113 kg | 2.9.2007 | Parkano |
Yhteistulos | Jyrki Kononen | KelVi | 203 kg | 2.9.2007 | Parkano |
Sarja 69 kg | |||||
Tempaus | Hemmo Markkula | KelVi | 100 kg | 10.3.2018 | Töysä |
Työntö | Hemmo Markkula | KelVi | 125 kg | 10.3.2018 | Töysä |
Yhteistulos | Hemmo Markkula | KelVi | 225 kg | 10.3.2018 | Töysä |
Sarja 77 kg | |||||
Tempaus | Hemmo Markkula | KelVi | 100 kg | 18.3.2017 | Jyväskylä |
Työntö | Hemmo Markkula | KelVi | 125 kg | 18.3.2017 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Hemmo Markkula | KelVi | 225 kg | 18.3.2017 | Jyväskylä |
Sarja 85 kg | |||||
Tempaus | Toni Puurunen | ViPa | 145 kg | 5.2.1998 | Riesa (GER) |
Työntö | Toni Puurunen | ViPa | 167,5 kg | 5.2.1998 | Riesa (GER) |
Yhteistulos | Toni Puurunen | ViPa | 312,5 kg | 5.2.1998 | Riesa (GER) |
Sarja 94 kg | |||||
Tempaus | Toni Puurunen | ViPa | 137,5 kg | 14.2.1998 | Rovaniemi |
Työntö | Toni Puurunen | ViPa | 162,5 kg | 14.2.1998 | Rovaniemi |
Yhteistulos | Toni Puurunen | ViPa | 300 kg | 14.2.1998 | Rovaniemi |
Sarja 105 kg | |||||
Tempaus | Toni Puurunen | ViPa | 141 kg | 28.2.2016 | Pori |
Työntö | Marko Pietiläinen | KelVi | 161 kg | 4.3.2012 | Pori |
Yhteistulos | Toni Puurunen | ViPa | 302 kg | 28.2.2016 | Pori |
Sarja +105 kg | |||||
Tempaus | Janne Räisänen | ViPa | 145 kg | 12.3.2000 | Joensuu |
Työntö | Petri Lindfors | KelVi | 180 kg | 24.2.2018 | Tampere |
Yhteistulos | Janne Räisänen | ViPa | 320 kg | 12.3.2000 | Joensuu |