Naisten piirinennätykset 1.11.2018 lähtien voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 45 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 47 kg (T17SE, T17PE) | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 55 kg | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 102 kg (T17SE) | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Sarja 49 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 55 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 64 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 119 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Sarja 55 kg | |||||
Tempaus | Marju Kymäläinen | HWJ | 75 kg (SE) | 31.8.2019 | Jyväskylä |
Työntö | Marju Kymäläinen | HWJ | 89 kg (SE) | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Marju Kymäläinen | HWJ | 161 kg (SE) | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Sarja 59 kg | |||||
Tempaus | Marju Kymäläinen | HWJ | 74 kg | 30.10.2021 | Parkano |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 91 kg | 18.4.2022 | Äänekoski |
Yhteistulos | Marju Kymäläinen | HWJ | 161 kg | 30.10.2021 | Parkano |
Sarja 64 kg | |||||
Tempaus | Sonja Hartio | ViPa | 82 kg | 17.8.2019 | Pori |
Työntö | Sonja Hartio | ViPa | 102 kg | 21.10.2019 | Bukarest (ROU) |
Yhteistulos | Sonja Hartio | ViPa | 182 kg | 21.10.2019 | Bukarest (ROU) |
Sarja 71 kg | |||||
Tempaus | Sonja Hartio | ViPa | 85 kg | 30.1.2021 | Jyväskylä |
Työntö | Sonja Hartio | ViPa | 101 kg | 28.11.2020 | Tampere |
Yhteistulos | Sonja Hartio | ViPa | 184 kg | 7.11.2020 | Parkano |
Sarja 76 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 77 kg | 2.9.2023 | Pori |
Työntö | Sofia Rönkkö | KelVi | 96 kg | 4.9.2021 | Helsinki |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 172 kg | 2.9.2023 | Pori |
Sarja 81 kg | |||||
Tempaus | Katariina Kananen | KelVi | 72 kg | 26.1.2019 | Jyväskylä |
Työntö | Katariina Kananen | KelVi | 97 kg | 16.2.2019 | Helsinki |
Yhteistulos | Katariina Kananen | KelVi | 169 kg | 16.2.2019 | Helsinki |
Sarja 87 kg | |||||
Tempaus | Satu Tiihonen | HWJ | 61 kg | 29.1.2022 | Jyväskylä |
Työntö | Sari Anria | KelVi | 82 kg (N45SE) | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Sari Anria | KelVi | 141 kg (N45SE) | 25.1.2020 | Jyväskylä |
Sarja +87 kg | |||||
Tempaus | Sari Anria | KelVi | 59 kg | 18.6.2021 | Jyväskylä |
Työntö | Sari Anria | KelVi | 79 kg | 18.6.2021 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Sari Anria | KelVi | 138 kg | 18.6.2021 | Jyväskylä |
Tytöt 17 vuotta
Tyttöjen (17-v) piirinennätykset 1.11.2018 lähtien voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 40 kg | |||||
Tempaus | |||||
Työntö | |||||
Yhteistulos | |||||
Sarja 45 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 47 kg (T17SE, T17PE) | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 55 kg | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 102 kg (T17SE) | 4.5.2019 | Rovaniemi |
Sarja 49 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 55 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 64 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 119 kg (T15, T17SE) | 22.2.2020 | Pori |
Sarja 55 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 65 kg (T15, T17SE) | 25.7.2020 | Rovaniemi |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 70 kg | 18.6.2020 | Tampere |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 135 kg | 25.7.2020 | Rovaniemi |
Sarja 59 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 73 kg | 5.2.2022 | Pori |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 91 kg | 18.4.2022 | Äänekoski |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 161 kg | 5.2.2022 | Pori |
Sarja 64 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 78 kg | 25.2.2023 | Karvia |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 97 kg | 7.7.2023 | Chisinau,Moldova |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 174 kg | 7.7.2023 | Chisinau, Moldova |
Sarja 71 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 78 kg (T15SE) | 28.9.2021 | Rovaniemi |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 91 kg | 3.9.2022 | Pori |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 166 kg | 28.9.2021 | Rovaniemi |
Sarja 76 kg | |||||
Tempaus | Iita Kononen | ÄH | 77 kg | 2.9.2023 | Pori |
Työntö | Iita Kononen | ÄH | 95 kg | 2.9.2023 | Pori |
Yhteistulos | Iita Kononen | ÄH | 172 kg | 2.9.2023 | Pori |
Sarja 81 kg | |||||
Sarja +81 kg | |||||
Tempaus | Aino Savolainen | ÄH | 38 kg | 24.11.2019 | Äänekoski |
Työntö | Aino Savolainen | ÄH | 52 kg | 24.11.2019 | Äänekoski |
Yhteistulos | Aino Savolainen | ÄH | 90 kg | 24.11.2019 | Äänekoski |
Naiset, vanhat painoluokat
Naisten piirinennätykset 1.1.1998 – 31.10.2018 voimassa olleella sarjajaolla |
|||||
Sarja 48 kg | |||||
Tempaus | Petra Luostarinen | KelVi | 42 kg | 6.9.2014 | Pori |
Työntö | Petra Luostarinen | KelVi | 60 kg | 6.9.2014 | Pori |
Yhteistulos | Petra Luostarinen | KelVi | 102 kg | 6.9.2014 | Pori |
Sarja 53 kg | |||||
Tempaus | Petra Luostarinen | KelVi | 50 kg | 16.10.2014 | Jyväskylä |
Työntö | Petra Luostarinen | KelVi | 65 kg | 15.11.2014 | Tampere |
Yhteistulos | Petra Luostarinen | KelVi | 114 kg | 16.10.2014 | Jyväskylä |
Sarja 58 kg | |||||
Tempaus | Saara Leskinen | KelVi | 76 kg | 25.11.2014 | Limassol (CYP) |
Työntö | Saara Leskinen | KelVi | 97 kg | 25.11.2014 | Limassol (CYP) |
Yhteistulos | Saara Leskinen | KelVi | 173 kg | 25.11.2014 | Limassol (CYP) |
Sarja 63 kg | |||||
Tempaus | Sonja Hartio | ViPa | 77 kg | 23.10.2018 | Zamosc (POL) |
Työntö | Saara Leskinen | KelVi | 96 kg | 1.11.2014 | Parkano |
Yhteistulos | Saara Leskinen | KelVi | 168 kg | 1.11.2014 | Parkano |
Sarja 69 kg | |||||
Tempaus | Sonja Hartio | ViPa | 72 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Työntö | Sonja Hartio | ViPa | 87 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Sonja Hartio | ViPa | 159 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Sarja 75 kg | |||||
Tempaus | Heta Haaramäki | KelVi | 71 kg | 10.3.2018 | Töysä |
Työntö | Heta Ojanen | KelVi | 93 kg | 24.9.2016 | Tampere |
Yhteistulos | Heta Ojanen | KelVi | 163 kg | 24.9.2016 | Tampere |
Sarja 90 kg | |||||
Tempaus | Katariina Kananen | KelVi | 69 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Työntö | Katariina Kananen | KelVi | 95 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Yhteistulos | Katariina Kananen | KelVi | 164 kg | 29.9.2018 | Jyväskylä |
Sarja +90 kg | |||||
Tempaus | Leena Hattunen | ViPa | 85 kg | 20.3.2004 | Oulu |
Työntö | Leena Hattunen | ViPa | 97,5 kg | 15.11.2003 | Lempäälä |
Yhteistulos | Leena Hattunen | ViPa | 180 kg | 20.3.2004 | Oulu |