Tempauksen ja työnnön SM-kisat

Rönni, Eräjärvi 6.7.2014 tulokset:

Naiset

TEMPAUS
1. Jenni Puputti TP (-86/59,26) 75 kg 103,965 p.
2. Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 73 kg 98,923 p.
3. Päivi Aho TP (-78/57,38) 67 kg 95,075 p.
4. Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 65 kg 93,504 p.
5. Sanna Savolainen OP (-80/62,77) 65 kg 86,591 p.
6. Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 53 kg 75,958 p.
7. Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 63 kg 75,720 p.
Isa Mursu RoRe (-90/60,45)  0 kg

TYÖNTÖ
1. Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 93 kg 126,025 p.
2. Päivi Aho TP (-78/57,38) 86 kg 122,037 p.
3. Jenni Puputti TP (-86/59,26) 88 kg 121,986 p.
4. Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 82 kg 117,959 p.
5. Isa Mursu RoRe (-90/60,45) 75 kg 102,517 p.
6. Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 68 kg 97,456 p.
7. Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 80 kg 96,153 p.

Sanna Savolainen OP (-80/62,77) -.

Yhteistulos
Jenni Puputti TP (-86/59,26) 163 kg (75+88) 225,951 p.
Essi Koskinen CFCO (-89/61,21) 166 kg (73+93) 224,947 p.
Päivi Aho TP (-78/57,38) 153 kg (67+86) 217,112 p.
Pauliina Utoslahti TP (-89/56,34) 147 kg (65+82) 211,463 p.
Maria Lokkila RoRe (-86/56,62) 121 kg (53+68) 173,414 p.
Mari Paananen ÄH (-76/74,47) 143 kg (63+80) 171,873 p.
Isa Mursu RoRe (-90/60,45) – (0+75)

Sanna Savolainen OP (-80/62,77) – (65+-).

Miesten kisan tulokset Suomen Painonnostoliiton sivuilla:

http://painonnosto.fi/tapahtuma/1696-tempauksen-ja-tyonnon-sm-kilpailut