30.1.2016 Valorinne
Naiset
Tytöt 44kg
1. Iita Kononen ÄH (-06/38,4) 48 kg (21+27) 97,580 pist.
Sarja 63kg
1. Mari Kahilainen KelVi (-99/61) 104 kg (44+60) 141,265 pist.
Sarja 75kg
1. Viivi Urpilainen KelVi (-88/69,9) 136 kg (62+74) 169,361 pist.
2. Mari Paananen ÄH (-76,74) 135 kg (60+75) 162,811 pist.
3. Emmi Turpeinen (-88,70,1) 102 kg (42+60) 126,809 pist.
Sarja +75kg
1. Sonja Aukee (-88/81,5) 116 kg (46+70) 133,269 pist.
Miehet
Sarja 50kg
1. Pyry Minkkinen KelVi (-06/50,8) 46 (19+27) 77,747 pist.
Sarja 69kg
1. Mika Hartio ViPa (-94/68,7) 190 kg (80+110) 256,314 pist.
Sarja 77kg
1. Janne Riekkinen KelVi (-87/76,7) 191 kg (88+103) 241,058 pist.
2. Pekka Seppälä KelVi (-59/76,7) 175 kg (75+100) 220,865 pist.
3. Matti Törmä SumKu (-51/69,1) 136 kg (56+80) 182,786 pist.
4. Pekka Terho KelVi (-54/75,6) 112 kg (45+67) 142,526 pist.
5. Pertti Rossi KonnU (-42/71,7) 88 kg (40+48) 115,570 pist.
Sarja 85kg
1. Jani Senilä KelVi (-74/84,5) 206 kg (91+115) 246,901 pist.
2. Ari-Pekka Hyyppä KelVi (-60/81,2) 175 kg (80+95) 214,082 pist.
3. Kari Tarkiainen KelVi (-51/83,4) 171 kg (76+95) 206,311 pist.
4. Jari Saastamoinen KelVi (-58/84,9) 160 kg (75+85) 191,317 pist.
5. Matti Keskiniemi KelVi (-96/82) 154 kg (62+92) 187,427 pist.
Sarja 94kg
1. Jukka Kivimäki ViPa (-83/92,5) 215 kg (95+120) 246,991 pist.
2. Seppo Tyrväinen (-82/87,1) 197 kg (90+107) 232,638 pist.
3. Aimo Varis KonnU (-46/87,9) 150 kg (63+87) 176,366 pist.
4. Mikko Trygg (-83/93,4) 147 kg (66+81) 168,164 pist.
5. Risto Hård KelVi (-60/90,5) 145 kg (62+83) 168,203 pist.
6. Hannu Rantanen ViPa (-47/86,4) 130 kg (60+70) 154,115 pist.
Sarja 105kg
1. Toni Puurunen ViPa (-77/105) 300 kg (140+160) 327,859 pist.
2. Marko Pietiläinen KelVi (-81/104,1) 264 kg (117+147) 289,394 pist.
3. Joonas Laitinen ViPa (-96/94,4) 143 kg (60+83) 162,846 pist.
4. Lauri Vilen KelVi (-55/98,2) 115 kg (55+60) 128,859 pist.
Sarja +105kg
1. Tomi Nissinen KelVi (-75/136) 260 kg (111+149) 265,605 pist.
2. Antti Tiusanen KonnU (-82/112,8) 208 kg (90+118) 222,078 pist.