Keskisuomalainen painonnostovuosi 2018 on saatu päätökseensä. Kaikki tasot huomioiden tänä vuonna kilpalavoilla esiintyi 24 naista ja 37 miestä. Vuoden parhaat pisteet kokosivat Marju Kymäläinen (HWJ) ja Petri Lindfors (KelVi).
Keski-Suomen Sinclair Ranking 2018, lopputilanne:
(Päivitys 12.1.2019: lisätty puuttuneet jv-kisat Äänekoskelta 9.11. ja 10.11.)
Naiset:
- Marju Kymäläinen -92 HWJ 226,023 p. 156 kg (70+86) 54,1 Jyväskylä 6.12.2018 jv
- Sonja Hartio -97 ViPa 214,406 p. 162 kg (77+85) 62 Zamocs POL 4.8.2018 EM
- Heta Haaramäki -91 KelVi 192,364 p. 161 kg (71+90) 74,55 Töysä 10.3.2018 ks
- Katariina Kananen -88 KelVi 186,312 p. 164 kg (69+95) 83,3 Jyväskylä 29.9.2018 pk
- Teea Mäkinen -90 – 170,269 p. 133 kg (57+76) 65,54 Tampere 14.4.2018 jv
- Viivi Urpilainen -88 KelVi 168,553 p. 134 kg (63+71) 67,6 Kerava 10.3.2018 pk
- Sara-Maria Luhtaniemi -95 KelVi 168,217 p. 131 kg (55+76) 65,2 Jyväskylä 4.8.2018 ks
- Senni Nivala -96 KelVi 160,97 p. 120 kg (54+66) 60,68 Tampere 14.4.2018 ks
- Emmi Vuola -89 KelVi 158,268 p. 126 kg (54+72) 67,77 Töysä 10.3.2018 ks
- Piia Pyykkinen -91 ÄH 156,885 p. 154 kg (67+87) 121,65 Töysä 10.3.2018 ks
- Mari Paananen -76 ÄH 147,672 p. 128 kg (58+70) 80,36 Kalajoki 14.4.2018 SM
- Mari Kahilainen -99 KelVi 144,700 p. 105 kg (45+60) 58,2 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Anni Leppänen -95 – 144,638 p. 118 kg (54+64) 70,9 Äänekoski 9.11.2018 jv
- Sari Anria -73 SKK 140,563 p. 127 kg (53+74) 89 Lempäälä 28.7.2018 ks
- Iita Kononen -06 ÄH 140,091 p. 81 kg (35+46) 43,2 Rovaniemi 20.10.2018 ks
- Maiju Hänninen -92 – 138,184 p. 131 kg (60+71) 103,4 Jyväskylä 4.8.2018 sali
- Aino Harju -04 ViPa 137,271 p. 98 kg (41+57) 56,8 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Josefiina Reini -02 ÄH 130,423 p. 93 kg (39+54) 56,7 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Satu Tiihonen -97 KelVi 126,137 p. 108 kg (48+60) 78,2 Jyväskylä 5.5.2018 pk
- Aino Hintsala -96 SumKu 119,596 p. 95 kg (40+55) 67,5 Äänekoski 27.7.2018 jv
- Maarit Mäntymaa -84 – 93,954 p. 75 kg (32+43) 68,1 Äänekoski 9.11.2018 jv
- Johanna Makkonen -81 – 91,778 p. 80 kg (40+40) 81,4 Äänekoski 10.11.2018 jv
- Jenna Parviainen -98 ÄH 83,336 p. 70 kg (30+40) 75,1 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Aino Savolainen -02 ÄH 78,425 p. 73 kg (30+43) 97,1 Äänekoski 9.11.2018 jv
Miehet:
- Petri Lindfors -93 KelVi 331,330 p. 318 kg (138+180) 123,11 Tampere 24.2.2018 SM
- Hemmo Markkula -93 KelVi 299,561 p. 225 kg (100+125) 68,82 Töysä 10.3.2018 ks
- Iiro Karvinen -89 ViPa 294,510 p. 257 kg (115+142) 92 Tampere 27.10.2018 ks
- Rasmus Tarkiainen -92 KelVi 281,526 p. 234 kg (102+132) 82,7 Töysä 10.3.2018 ks
- Ilpo Viitala -77 ViPa 263,729 p. 232 kg (100+132) 93,8 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Janne Riekkinen -87 KelVi 260,795 p. 214 kg (94+120) 80,6 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Marko Päivähonka -71 KelVi 251,204 p. 206 kg (91+115) 80,5 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Mikko Vilen -82 KelVi 248,282 p. 235 kg (100+135) 116,44 Kalajoki 14.4.2018 SM
- Jukka Kivimäki -83 ViPa 244,355 p. 220 kg (100+120) 99,55 Kalajoki 14.4.2018 SM
- Kimmo Pietiläinen -92 KelVi 244,243 p. 228 kg (100+128) 110,9 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Ville Auvinen -85 KelVi 243,390 p. 195 kg (90+105) 77 Jyväskylä 4.8.2018 ks
- Matti Keskiniemi -96 KelVi 239,374 p. 203 kg (92+111) 86,25 Parkano 3.11.2018 ks
- Pekka Seppälä -59 KelVi 235,967 p. 189 kg (84+105) 76,96 Kalajoki 15.4.2018 SM
- Jani Senilä -74 KelVi 232,891 p. 207 kg (90+117) 96,3 Kalajoki 14.4.2018 SM
- Tomi Nissinen -75 KelVi 232,005 p. 226 kg (96+130) 132,2 Jyväskylä 1.12.2018 pk
- Ari-Pekka Hyyppä -60 KelVi 225,963 p. 190 kg (84+106) 84,7 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Mikko Trygg -83 – 223,891 p. 200 kg (88+112) 97,5 Jyväskylä 4.8.2018 sali
- Ville Vanhanen -85 – 204,974 p. 157 kg (67+90) 71,1 Jyväskylä 22.2.2018 sali
- Patrik Ollila -89 KelVi 196,341 p. 165 kg (70+95) 84,6 Jyväskylä 1.12.2018 jv
- Kari Tarkiainen -51 KelVi 194,985 p. 156 kg (71+85) 76,8 Budapest HUN 17.6.2018 EM
- Timo Koivunen -47 KelVi 189,517 p. 150 kg (65+85) 75,3 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Risto Hård -60 KelVi 184,029 p. 155 kg (65+90) 85 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Matti Törmä -51 SumKu 179,077 p. 134 kg (59+75) 68,4 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Jari Saastamoinen -58 KelVi 175,934 p. 148 kg (68+80) 84,8 Kalajoki 13.4.2018 SM
- Aimo Varis -46 KonnU 162,582 p. 140 kg (58+82) 89,2 Kalajoki 13.4.2018 SM
- Kari Varis -53 KonnU 160,954 p. 140 kg (60+80) 91,3 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Jarkko Holviala -70 KelVi 156,176 p. 140 kg (60+80) 98,4 Leppävirta 17.3.2018 ks
- Jussi Rasi -78 KelVi 155,534 p. 137 kg (57+80) 94,1 Jyväskylä 1.12.2018 jv
- Harri Juvonen -88 HWJ 153,034 p. 145 kg (55+90) 116,9 Jyväskylä 6.12.2018 jv
- Juuso Hakonen -97 – 146,112 p. 130 kg (55+75) 96,5 Äänekoski 10.11.2018 jv
- Hannu Rantanen -47 ViPa 143,363 p. 120 kg (57+63) 83,9 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Juhani Oikarinen -38 KelVi 140,139 p. 106 kg (43+63) 69,62 Kalajoki 13.4.2018 SM
- Jarmo Lahtinen -68 KelVi 136,727 p. 110 kg (45+65) 77,6 Jyväskylä 6.12.2018 ks
- Pekka Terho -54 KelVi 135,546 p. 108 kg (48+60) 76,22 Kalajoki 13.4.2018 SM
- Pertti Rossi -42 KonnU 106,341 p. 80 kg (35+45) 69 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Pentti Noronen -40 ViPa 100,491 p. 80 kg (35+45) 76,1 Jyväskylä 27.1.2018 ks
- Juuso Koskinen -05 – 63,470 p. 31 kg (15+16) 39,9 Äänekoski 9.11.2018 jv
Rankingin Google Sheets -versio lisätilaistoineen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i73kb7uHNBsaAYYL5l8mWIgY708ERBCYkRZa1Y2tT10/edit?usp=sharing