Vuoden 2017 Keski-Suomi Sinclair Rankingin ykkössijat menivät naisissa Vihtavuoren Pamauksen Sonja Hartiolle (206,879 pistettä), ja miehissä Keljon Viestin Hemmo Markkulalle (303,610 pistettä). Kaikkiaan 21 naista ja 42 miestä rekisteröi ainakin yhden kisatuloksen vuonna 2017, eli siis hieman takapakkia tultiin edellisvuoden nostajamääristä. Ei se mitään, käännetään suunta taas 2018!
Lopputulokset 31.12.2017
Naiset
- Sonja Hartio 97 ViPa 206,879 p. 156 kg (70+86) 61,8 Durrës ALB 18.10.2017 EM
- Heta Ojanen 91 KelVi 185,577 p. 155 kg (63+92) 74,24 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Mila Nurminen 91 KelVi 178,180 p. 125 kg (55+70) 55,37 Rovaniemi 18.2.2017 SM
- Juulia Lautaoja 92 KelVi 176,896 p. 135 kg (61+74) 63,02 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Emma Laakoli 89 KelVi 170,161 p. 138 kg (63+75) 70,11 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Ida Leppänen 89 KelVi 163,643 p. 123 kg (53+70) 61,48 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Maija Puska 90 CFJKL 160,873 p. 117 kg (54+63) 58,4 Jyväskylä 26.10.2017 sali
- Viivi Urpilainen 88 KelVi 160,714 p. 132 kg (61+71) 71,82 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Mari Paananen 76 ÄH 160,214 p. 135 kg (60+75) 75,59 Jyväskylä 18.3.2017 kans
- Mari Kahilainen 99 KelVi 145,010 p. 110 kg (45+65) 62,4 Jyväskylä 28.1.2017 pm
- Senni Nivala 96 CFJKL 143,208 p. 110 kg (48+62) 63,7 Jyväskylä 16.11.2017 sali
- Miia Heikkinen ?? CFJKL 134,951 p. 105 kg (40+65) 65,1 Jyväskylä 26.10.2017 sali
- Jonna Lappalainen ?? CFJKL 126,164 p. 111 kg (53+58) 83,2 Jyväskylä 26.10.2017 sali
- Iita Kononen 06 ÄH 123,373 p. 66 kg (29+37) 39,6 Jyväskylä 20.5.2017 pk
- Teresa Martikkala 94 KelVi 120,955 p. 90 kg (35+55) 60,5 Jyväskylä 28.11.2017 sali
- Annastiina Lehtinen 95 CFJKL 120,450 p. 97 kg (45+52) 69,2 Jyväskylä 20.5.2017 sali
- Satu Tiihonen 97 KelVi 119,333 p. 103 kg (47+56) 79,6 Jyväskylä 16.11.2017 pk
- Liinu Marin ?? CFJKL 114,545 p. 95 kg (35+60) 73,2 Jyväskylä 26.10.2017 sali
- Olivia Manninen 02 CFJKL 106,710 p. 76 kg (28+48) 56,6 Jyväskylä 26.10.2017 sali
- Aino Harju 04 CFJKL 103,352 p. 70 kg (30+40) 52,7 Jyväskylä 16.11.2017 sali
- Tuija Laine ?? KelVi 81,900 p. 70 kg (30+40) 77,9 Jyväskylä 28.11.2017 sali
Miehet
- Hemmo Markkula 93 KelVi 303,610 p. 228 kg (103+125) 68.8 Jyväskylä 28.1. pm
- Iiro Karvinen 89 ViPa 275,601 p. 240 kg (105+135) 91.55 Kurikka 18.11. kans
- Ilpo Viitala 77 ViPa 274,677 p. 240 kg (110+130) 92.28 Kerava 11.6. SM
- Tomi Nissinen 75 KelVi 264,829 p. 258 kg (108+150) 133.57 Jyväskylä 18.3. kans
- Janne Riekkinen 87 KelVi 260,569 p. 213 kg (96+117) 80.0 Jyväskylä 23.9. pk
- Jukka Kivimäki 83 ViPa 257,172 p. 230 kg (100+130) 97.8 Jyväskylä 28.1. pm
- Pekka Seppälä 59 KelVi 240,894 p. 193 kg (88+105) 77.0 Jyväskylä 2.12. kans
- Mikko Vilen 82 KelVi 234,794 p. 220 kg (95+125) 112.3 Kerava 11.6. SM
- Matti Kahilainen 96 KelVi 229,159 p. 210 kg (95+115) 104.65 Jyväskylä 18.3. kans
- Matti Keskiniemi 96 KelVi 227,958 p. 192 kg (85+107) 85.0 Jyväskylä 2.12. kans
- Ville Auvinen 85 CF40100 227,643 p. 185 kg (80+105) 79.1 Jyväskylä 2.12. sali
- Taavi Vartela 93 CF JKL 226,862 p. 190 kg (80+110) 84.0 Jyväskylä 20.5. sali
- Marko Päivähonka 77 CF JKL 225,861 p. 180 kg (80+100) 76.25 Kerava 11.6. SM
- Ari-Pekka Hyyppä 60 KelVi 222,813 p. 185 kg (85+100) 82.52 Kerava 10.6. SM
- Mikko Trygg 83 KelVi 218,298 p. 204 kg (93+111) 111.3 Jyväskylä 16.11. sali
- Tuomo Veander 70 ViPa 215,107 p. 180 kg (85+95) 83.85 Kerava 11.6. SM
- Jani Senilä 74 KelVi 201,337 p. 181 kg (80+101) 99.1 Jyväskylä 2.12. kans
- Ville Vanhanen 85 CFJKL 199,440 p. 155 kg (67+88) 72.9 Jyväskylä 16.11. sali
- Kari Tarkiainen 51 KelVi 194,632 p. 162 kg (75+87) 79.9 Seinäjoki 28.10. kans
- Teemu Harju ?? CFJKL 190,360 p. 150 kg (65+85) 74.7 Jyväskylä 26.10. sali
- Matti Törmä 51 SumKu 189,090 p. 142 kg (62+80) 68.8 Jyväskylä 28.1. pm
- Lassi Muhonen 92 KelVi 189,020 p. 131 kg (61+70) 60.83 Jyväskylä 18.3. kans
- Timo Koivunen 47 KelVi 187,682 p. 148 kg (65+83) 74.8 Leppävirta 9.12. pk
- Patrik Ollila 89 KelVi 185,203 p. 149 kg (63+86) 77.6 Jyväskylä 2.12. sali
- Risto Hård 60 KelVi 181,546 p. 154 kg (66+88) 86.3 Jyväskylä 2.12. kans
- Aapo Räntilä ?? KelVi 173,426 p. 160 kg (65+95) 106.8 Jyväskylä 28.11. sali
- Henry-Petteri King 90 KelVi 167,230 p. 135 kg (55+80) 78.1 Jyväskylä 28.11. sali
- Aimo Varis 46 KonnU 166,272 p. 142 kg (62+80) 87.58 Kerava 9.6. SM
- Kari Varis 53 KonnU 155,961 p. 133 kg (55+78) 87.3 Jyväskylä 16.11. pk
- Juuso Hartonen ?? CFJKL 153,068 p. 127 kg (57+70) 82.4 Jyväskylä 26.10. sali
- Hannu Rantanen 47 ViPa 151,294 p. 127 kg (60+67) 84.4 Jyväskylä 28.1. pm
- Pekka Terho 54 KelVi 147,282 p. 118 kg (46+72) 77.0 Leppävirta 8.4. pm
- Karri Kinnunen 93 KelVi 145,403 p. 115 kg (48+67) 75.2 Jyväskylä 20.6. sali
- Jussi Rasi 78 KelVi 141,788 p. 125 kg (55+70) 94.3 Jyväskylä 20.6. sali
- Marko Jalkanen 85 KelVi 139,184 p. 110 kg (50+60) 75.1 Jyväskylä 2.12. sali
- Juhani Oikarinen 38 KelVi 126,280 p. 95 kg (40+55) 69.0 Jyväskylä 2.12. kans
- Jere Lehtonen 88 KelVi 123,534 p. 102 kg (42+60) 81.6 Jyväskylä 28.11. sali
- Kalle Hämäläinen 60 KelVi 120,907 p. 107 kg (47+60) 95.2 Jyväskylä 4.3. sali
- Mikael Rajasalo ?? CFJKL 120,742 p. 95 kg (45+50) 74.5 Jyväskylä 26.10. sali
- Pertti Rossi 42 KonnU 107,212 p. 83 kg (40+43) 72.41 Kerava 9.6. SM
- Pentti Noronen 40 ViPa 98,701 p. 80 kg (35+45) 78.7 Jyväskylä 16.11. pk
- Väinö Kupari 34 KonnU 84,614 p. 63 kg (28+35) 67.85 Kerava 9.6. SM