Sinclair ranking Keski-Suomi 2014

Tilanne 31.12.2014

Naiset:
1. Saara Leskinen 93 KelVi 244.024 p. 173 kg ( 76 + 97 ) 57.85 Limassol 25.11.
2. Petra Luostarinen 86 Kelvi 184.307 p. 114 kg ( 49 + 65 ) 48.85 Tampere 15.11.
3. Mari Paananen 76 ÄH 172.79 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 74.70 Kalajoki 14.6.
4. Heta Ojanen 91 KelVi 157.586 p. 131 kg ( 54 + 77 ) 74.35 Tampere 15.11.
5. Viivi Urpilainen 88 KelVi 142.542 p. 113 kg ( 48 + 65 ) 69.33 Tampere 15.11.
6. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136.919 p. 104 kg ( 42 + 62 ) 63.9 Jyväskylä 17.7.
7. Kaisu Häyrinen 85 CF JKL 135,693 p. 102 kg ( 41 + 61) 62,9 Jyväskylä 16.10.
8. Milla Salonen 89 KelVi 135.452 p. 107 kg ( 46 + 61 ) 68.0 Parkano 1.11.
9. Maija Puska 90 CF JKL 127.516 p. 90 kg ( 38 + 52 ) 57.5 Jyväskylä 16.10.
10. Anni Honkala 81 CFJKL 123.296 p. 98 kg ( 38 + 60 ) 68.7 Jyväskylä 16.10.
11. Tanja Lipponen 80 Kelvi 123.252 p. 78 kg ( 30 + 48 ) 50.09 Vihtavuori 22.3.
12. Leila Hänninen 81 Kelvi 119.114 p. 82 kg ( 35 + 47 ) 55.62 Vihtavuori 22.3.
13. Vera Hepomäki 78 ÄH 114.084 p. 91 kg ( 37 + 54 ) 69.11Oulu 13.4.
14. Ulla Laine 60 KonnU 80.744 p. 67 kg ( 27 + 40 ) 74.1 Konnevesi 26.1.
15. Iita Kononen 06 ÄH 77.451 p. 34 kg ( 15 + 19 ) 34.6 Jyväskylä 16.10.

Miehet:
1. Jussi Savolainen 84 KonnU 292.275 p. 243 kg (113 + 130 ) 83.91 Konnevesi 26.1.
2. Marko Pietiläinen 81 KelVi 290.21 p. 270 kg ( 120 + 150 ) 110.38 Jyväskylä 23.8.
3. Ilpo Viitala 77 ViPa 280.69 p. 244 kg ( 106 + 138 ) 92.21 Jyväskylä 23.8.
4. Jukka Minkkinen 81 KelVi 273.498 p. 260 kg ( 107 + 153 )118.9Jyväskylä 15.5.
5. Jukka Kivimäki 83 ViPa 259.189 p. 220 kg ( 100 + 120 ) 87.53 Vihtavuori 22.3.
6. Tomi Nissinen 75 KelVi 258.213 p. 252 kg ( 102 + 150 ) 133.7 Jyväskylä 16.10.
7. Janne Haapajoki 92 CFJKL 258.081 p. 210 kg ( 95 + 115 ) 80.5 Jyväskylä 15.5.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 251.689 p. 248 kg ( 110 + 138 ) 141.80 Oulu 13.4.
9. Pekka Seppälä 58 KelVi 249.707 p. 196 kg ( 91 + 105 ) 75.45 Vihtavuori 22.3.
10. Jani Senilä 74 KelVi 241.729 p. 200 kg ( 86 + 114 ) 83.11 Oulu 13.4.
11. Roope Uitto 92 CF JKL 234,604 p. 180 kg ( 75+105 ) 72.6 Jyväskylä 16.10.
12. Ville Huhtala CFJKL 230.040 p. 182 kg ( 85 + 97 ) 76.5 Jyväskylä 15.5.
13. Janne Riekkinen KelVi 225.40 p. 170 kg ( 75 + 95 ) 70.60 Jyväskylä 23.8
14. Antti Tiusanen 82 KonnU 224.104 p. 205 kg ( 93 + 112 ) 104.91 Vihtavuori 22.3.
15. Matti Parojärvi 81 CFJKL 223.613 p. 185 kg ( 80 + 105 ) 83.1 Jyväskylä 15.5.
16. Samuel Oksanen 81 CF JKL 219.565 p. 185 kg ( 75 + 110 ) 86.2 Jyväskylä 16.10.
17. Heikki Kapanen 79 KelVi 218.518 p. 180 kg ( 70 + 110 ) 82.4 Konnevesi 26.1.
18. Veli-Matti Hirvinen 81 CFJKL 215.963 p. 187 kg ( 82 + 105 ) 91.4 Jyväskylä 16.10.
19. Misha Vartiainen 88 CFJKL 198.593 p. 137 kg ( 57 + 80 ) 61.8 Jyväskylä 17.7.
20. Sami Pulkkinen 98 KelVi 198.16 p. 137 kg ( 58 + 79 ) 61.99 Jyväskylä 23.8.
21. Matti Törmä 51 SumKu 194.303 p. 143 kg ( 61 + 83 ) 76.94 Oulu 13.4.
22. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.562 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.03 Oulu 13.4.
23. Mikko Puranen 85 CFJKL 193.328 p. 175 kg ( 75 + 100 ) 101.9 Jyväskylä 15.5.
24. Oula Vaarala 87 CFJKL 192.699 p. 163 kg ( 71 + 92 ) 86.9 Jyväskylä 13.3.
25. Jari Väätäinen 78 KonnU 180.092 p. 160 kg ( 70 + 90 ) 97.1Konnevesi 26.1.
26. Aimo Varis 46 KonnU 173.608 p 151 kg ( 63 + 88 ) 92.33 Oulu 11.4.
27. Risto Hård 60 KelVi 169.149 p. 143 kg ( 63 + 80 ) 86.8 Konnevesi 26.1.
28. Pauli Oikarinen 38 KelVi 162.202 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 68.49 Oulu 11.4.
29. Hannu Rantanen 47 ViPa 159.126 p. 134 kg ( 62 + 72 ) 86.1 Konnevesi 26.1.
30. Pekka Terho 54 KelVi 151.450 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 76.7 Konnevesi 26.1.
31. Joonas Laitinen 95 ViPa 154.941 p. 135 kg ( 60 + 75 ) 92.7 Jyväskylä 16.10.
32. Pertti Varis 49 KonnU 150.675 p. 123 kg ( 55 + 68 ) 80.99 Oulu 11.4.
33. Ville Vanhanen CF JKL 142.997 p. 106 kg (43 + 63 ) 68.7 Jyväskylä 17.7.
34. Pentti Noronen 40 ViPa 103.339 p 83 kg ( 38 + 45 ) 78.59 Oulu 11.4.
35. Pertti Rossi 42 KonnU 128.763 p. 95 kg ( 40 + 55 ) 68.2 Unkari Master EM.
36. Väinö Kupari 32 KonnU 98.168 p. 73 kg ( 35 + 38 ) 69.04 Oulu 11.4.