Category Archives: Sinclair ranking

Keski-Suomi Sinclair ranking

Tilanne 26.2.2015

Naiset:
1. Mari Paananen 76 ÄH 176.583 p. 146 kg ( 64 + 82 ) 73.61 Tampere 22.2.
2. Heta Ojanen 91 KelVi 167.430 p. 138 kg ( 61+77 ) 73.19 Tampere 22.2.
3. Ida Leppänen 89 CF 40100 155,786 p. 120 kg (50+70) 65.30 Jyväskylä 26.2.
4. Viivi Urpilainen 88 KelVi 153.527 p. 124 kg ( 56 + 68 ) 70.60 Jyväskylä 24.1.
5. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 142.921 p. 113 kg ( 46 + 67 ) 68.10 Jyväskylä 26.2.
6. Maija Puska 90 CF JKL 134.482 p. 96 kg ( 41 + 55 ) 58.40 Jyväskylä 24.1.
7. Anni Honkala 81 CFJKL 127.342 p. 102 kg ( 42 + 60 ) 69.60 Jyväskylä 24.1.
8. Eveliina Laine 91 KelVi 114.983 p. 89 kg ( 36+53 ) 65.80 Jyväskylä 24.1.
9. Anni Tiusanen 89 CF 40100 114,291 p. 91 kg (38+53) 68.90 Jyväskylä 26.2.
10. Matilda Lindström 92 ViPa 110.630 p. 87 kg ( 35+52 ) 67.50 Jyväskylä 24.1.
11. Iita Kononen 06 ÄH 85.514 p. 39 kg ( 17 + 22 ) 35.80 Rovaniemi 7.2.

Miehet:
1. Jukka Minkkinen 81 CF JKL 284.253 p. 265 kg ( 110 + 155 ) 110.10 Jyväskylä 25.1.
2. Ilpo Viitala 77 ViPa 271.431 p. 227 kg ( 100 + 127 ) 84.90 Jyväskylä 24.1.
3. Tomi Nissinen 75 KelVi 251.958 p. 247 kg ( 101 + 146 ) 137.20 Jyväskylä 26.2.
4. Lauri Hentunen 94 CF JKL 239.538 p. 194 kg ( 86+108 ) 79.80 Jyväskylä 26.2.
5. Janne Räisänen 75 KelVi 239.345 p. 235 kg ( 107 + 128 ) 138.50 Jyväskylä 24.1.
6. Janne Riekkinen 87 KelVi 238.161 p. 186 kg ( 84 + 102 ) 74.80 Jyväskylä 24.1.
7. Pekka Seppälä 58 KelVi 233.314 p. 185 kg ( 85 + 100 ) 76.80 Jyväskylä 24.1.
8. Antti Tiusanen 82 KonnU 228.539 p. 213 kg ( 96 + 115 ) 111.00 Jyväskylä 24.1.
9. Timo Kuitunen 76 CF JKL 227,057 p. 190 kg ( 85+105 ) 85,00 Jyväskylä 24.1.
10. Matti Kahilainen 96 KelVi 224.642 p. 205 kg ( 90+115 ). 104.20 Jyväskylä 24.1.
11. Jani Senilä 74 KelVi 215.358 p. 180 kg ( 80 + 100 ) 84.80 Jyväskylä 24.1
12. Kari Tarkiainen 51 KelVi 214.366 p. 178 kg ( 80+98 ) 83.70 Jyväskylä 24.1.
13. Veli-Matti Hirvinen 88 CF JKL 213.034 185 kg ( 80+105 ) 92,00 Jyväskylä 26.2.
14. Mikko Puranen 85 CFJKL 209.970 p. 192 kg ( 85 + 107 ) 104.80 Jyväskylä 24.1.
15. Hemmi Kinnunen 91 CF JKL 202.934 p.180 kg ( 80+100 ) 96.70 Jyväskylä 24.1.
16. Misha Vartiainen 88 – 195,496 p. 132 kg ( 57+75 ) 60.00 Jyväskylä 26.2.
17. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.259 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.30 Jyväskylä 24.1.
18. Timo Koivunen 42 KelVi 191.084 p 149 kg (67+82) 74.60 Jyväskylä 24.1.
19. Sami Pulkkinen 98 KelVi 178.098 p. 133 kg (55+78) 69.50. Jyväskylä 24.1.
20. Joonas Laitinen 96 ViPa 166.547 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 91.10 Jyväskylä 24.1.
21. Ville Vanhanen 85 CF JKL 160.910 p. 117 kg (48 + 66 ) 66.70 Jyväskylä 24.1
22. Juhani Oikarinen 38 KelVi 159.036 p. 118 kg ( 48 + 70 ) 68.80 Jyväskylä 24.1.
23. Hannu Rantanen 47 ViPa 154.625 p. 132 kg ( 62 + 70 ) 88.60 Jyväskylä 24.1.
24. Kalle Hämäläinen KelVi 141.474 p.125 kg ( 50+75 ) 95.80. Jyväskylä 24.1.

Keski-Suomi Sinclair ranking

Tilanne 7.2.2015

Naiset:

  1. Mari Paananen 76 ÄH 167.751 p. 140 kg ( 62 + 78 ) 74.90 Jyväskylä 24.1.
  2. Heta Ojanen 91 KelVi 166.707 p. 137 kg ( 59+78 )72.80 Jyväskylä 24.1.
  3. Viivi Urpilainen 88 KelVi 153.527 p. 124 kg ( 56 + 68 ) 70.60 Jyväskylä 24.1.
  4. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136.560 p. 107 kg ( 42 + 65 ) 67.10 Jyväskylä 24.1.
  5. Maija Puska 90 CF JKL 134.482 p. 96 kg ( 41 + 55 ) 58.40 Jyväskylä 24.1.
  6. Anni Honkala 81 CFJKL 127.342 p. 102 kg ( 42 + 60 ) 69.60 Jyväskylä 24.1.
  7. Eveliina Laine 91 KelVi 114.983 p. 89 kg ( 36+53 ) 65.80 Jyväskylä 24.1.
  8. Matilda Lindström 92 ViPa 110.630 p. 87 kg ( 35+52 ) 67.50 Jyväskylä 24.1.
  9. Iita Kononen 06 ÄH 85.514 p. 39 kg ( 17 + 22 ) 35.80 Rovaniemi 7.2.

Miehet:

  1. Jukka Minkkinen 81 CF JKL 284.253 p. 265 kg ( 110 + 155 ) 110.10Jyväskylä 25.1.
  2. Ilpo Viitala 77 ViPa 271.431 p. 227 kg ( 100 + 127 ) 84.90 Jyväskylä 24.1.
  3. Tomi Nissinen 75 KelVi 248.636 p. 242 kg ( 107 + 135 ) 131.80 Jyväskylä 24.1.
  4. Janne Räisänen 75 KelVi 239.345 p. 235 kg ( 107 + 128 ) 138.50 Jyväskylä 24.1.
  5. Janne Riekkinen 87 KelVi 238.161 p. 186 kg ( 84 + 102 ) 74.80 Jyväskylä 24.1.
  6. Pekka Seppälä 58 KelVi 233.314 p. 185 kg ( 85 + 100 ) 76.80 Jyväskylä 24.1.
  7. Antti Tiusanen 82 KonnU 228.539 p. 213 kg ( 96 + 115 ) 111.00 Jyväskylä 24.1.
  8. Timo Kuitunen 76 CF JKL 227,057 p. 190 kg ( 85+105 ) 85,00 Jyväskylä 24.1.
  9. Matti Kahilainen 96 KelVi 224.642 p. 205 kg ( 90+115 ). 104.20 Jyväskylä 24.1.
  10. Jani Senilä 74 KelVi 215.358 p. 180 kg ( 80 + 100 ) 84.80 Jyväskylä 24.1
  11. Kari Tarkiainen 51 KelVi 214.366 p. 178 kg ( 80+98 ) 83.70 Jyväskylä 24.1.
  12. Mikko Puranen 85 CFJKL 209.970 p. 192 kg ( 85 + 107 ) 104.80 Jyväskylä 24.1.
  13. Hemmi Kinnunen 91 CF JKL 202.934 p.180 kg (80+100) 96,70 Jyväskylä 24.1.
  14. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.259 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.30 Jyväskylä 24.1.
  15. Timo Koivunen 42 KelVi 191.084 p 149 kg (67+82) 74.60 Jyväskylä 24.1.
  16. Sami Pulkkinen 98 KelVi 178.098 p. 133 kg (55+78) 69.50. Jyväskylä 24.1.
  17. Joonas Laitinen 96 ViPa 166.547 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 91.10 Jyväskylä 24.1.
  18. Ville Vanhanen 85 CF JKL 160.910 p. 117 kg (48 + 66 ) 66.70 Jyväskylä 24.1
  19. Juhani Oikarinen 38 KelVi 159.036 p. 118 kg ( 48 + 70 ) 68.80 Jyväskylä 24.1.
  20. Hannu Rantanen 47 ViPa 154.625 p. 132 kg ( 62 + 70 ) 88.60 Jyväskylä 24.1.
  21. Kalle Hämäläinen KelVi  141.474 p.125 kg  ( 50+75 ) 95.80. Jyväskylä 24.1.

Sinclair ranking Keski-Suomi 2014

Tilanne 31.12.2014

Naiset:
1. Saara Leskinen 93 KelVi 244.024 p. 173 kg ( 76 + 97 ) 57.85 Limassol 25.11.
2. Petra Luostarinen 86 Kelvi 184.307 p. 114 kg ( 49 + 65 ) 48.85 Tampere 15.11.
3. Mari Paananen 76 ÄH 172.79 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 74.70 Kalajoki 14.6.
4. Heta Ojanen 91 KelVi 157.586 p. 131 kg ( 54 + 77 ) 74.35 Tampere 15.11.
5. Viivi Urpilainen 88 KelVi 142.542 p. 113 kg ( 48 + 65 ) 69.33 Tampere 15.11.
6. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136.919 p. 104 kg ( 42 + 62 ) 63.9 Jyväskylä 17.7.
7. Kaisu Häyrinen 85 CF JKL 135,693 p. 102 kg ( 41 + 61) 62,9 Jyväskylä 16.10.
8. Milla Salonen 89 KelVi 135.452 p. 107 kg ( 46 + 61 ) 68.0 Parkano 1.11.
9. Maija Puska 90 CF JKL 127.516 p. 90 kg ( 38 + 52 ) 57.5 Jyväskylä 16.10.
10. Anni Honkala 81 CFJKL 123.296 p. 98 kg ( 38 + 60 ) 68.7 Jyväskylä 16.10.
11. Tanja Lipponen 80 Kelvi 123.252 p. 78 kg ( 30 + 48 ) 50.09 Vihtavuori 22.3.
12. Leila Hänninen 81 Kelvi 119.114 p. 82 kg ( 35 + 47 ) 55.62 Vihtavuori 22.3.
13. Vera Hepomäki 78 ÄH 114.084 p. 91 kg ( 37 + 54 ) 69.11Oulu 13.4.
14. Ulla Laine 60 KonnU 80.744 p. 67 kg ( 27 + 40 ) 74.1 Konnevesi 26.1.
15. Iita Kononen 06 ÄH 77.451 p. 34 kg ( 15 + 19 ) 34.6 Jyväskylä 16.10.

Miehet:
1. Jussi Savolainen 84 KonnU 292.275 p. 243 kg (113 + 130 ) 83.91 Konnevesi 26.1.
2. Marko Pietiläinen 81 KelVi 290.21 p. 270 kg ( 120 + 150 ) 110.38 Jyväskylä 23.8.
3. Ilpo Viitala 77 ViPa 280.69 p. 244 kg ( 106 + 138 ) 92.21 Jyväskylä 23.8.
4. Jukka Minkkinen 81 KelVi 273.498 p. 260 kg ( 107 + 153 )118.9Jyväskylä 15.5.
5. Jukka Kivimäki 83 ViPa 259.189 p. 220 kg ( 100 + 120 ) 87.53 Vihtavuori 22.3.
6. Tomi Nissinen 75 KelVi 258.213 p. 252 kg ( 102 + 150 ) 133.7 Jyväskylä 16.10.
7. Janne Haapajoki 92 CFJKL 258.081 p. 210 kg ( 95 + 115 ) 80.5 Jyväskylä 15.5.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 251.689 p. 248 kg ( 110 + 138 ) 141.80 Oulu 13.4.
9. Pekka Seppälä 58 KelVi 249.707 p. 196 kg ( 91 + 105 ) 75.45 Vihtavuori 22.3.
10. Jani Senilä 74 KelVi 241.729 p. 200 kg ( 86 + 114 ) 83.11 Oulu 13.4.
11. Roope Uitto 92 CF JKL 234,604 p. 180 kg ( 75+105 ) 72.6 Jyväskylä 16.10.
12. Ville Huhtala CFJKL 230.040 p. 182 kg ( 85 + 97 ) 76.5 Jyväskylä 15.5.
13. Janne Riekkinen KelVi 225.40 p. 170 kg ( 75 + 95 ) 70.60 Jyväskylä 23.8
14. Antti Tiusanen 82 KonnU 224.104 p. 205 kg ( 93 + 112 ) 104.91 Vihtavuori 22.3.
15. Matti Parojärvi 81 CFJKL 223.613 p. 185 kg ( 80 + 105 ) 83.1 Jyväskylä 15.5.
16. Samuel Oksanen 81 CF JKL 219.565 p. 185 kg ( 75 + 110 ) 86.2 Jyväskylä 16.10.
17. Heikki Kapanen 79 KelVi 218.518 p. 180 kg ( 70 + 110 ) 82.4 Konnevesi 26.1.
18. Veli-Matti Hirvinen 81 CFJKL 215.963 p. 187 kg ( 82 + 105 ) 91.4 Jyväskylä 16.10.
19. Misha Vartiainen 88 CFJKL 198.593 p. 137 kg ( 57 + 80 ) 61.8 Jyväskylä 17.7.
20. Sami Pulkkinen 98 KelVi 198.16 p. 137 kg ( 58 + 79 ) 61.99 Jyväskylä 23.8.
21. Matti Törmä 51 SumKu 194.303 p. 143 kg ( 61 + 83 ) 76.94 Oulu 13.4.
22. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.562 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.03 Oulu 13.4.
23. Mikko Puranen 85 CFJKL 193.328 p. 175 kg ( 75 + 100 ) 101.9 Jyväskylä 15.5.
24. Oula Vaarala 87 CFJKL 192.699 p. 163 kg ( 71 + 92 ) 86.9 Jyväskylä 13.3.
25. Jari Väätäinen 78 KonnU 180.092 p. 160 kg ( 70 + 90 ) 97.1Konnevesi 26.1.
26. Aimo Varis 46 KonnU 173.608 p 151 kg ( 63 + 88 ) 92.33 Oulu 11.4.
27. Risto Hård 60 KelVi 169.149 p. 143 kg ( 63 + 80 ) 86.8 Konnevesi 26.1.
28. Pauli Oikarinen 38 KelVi 162.202 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 68.49 Oulu 11.4.
29. Hannu Rantanen 47 ViPa 159.126 p. 134 kg ( 62 + 72 ) 86.1 Konnevesi 26.1.
30. Pekka Terho 54 KelVi 151.450 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 76.7 Konnevesi 26.1.
31. Joonas Laitinen 95 ViPa 154.941 p. 135 kg ( 60 + 75 ) 92.7 Jyväskylä 16.10.
32. Pertti Varis 49 KonnU 150.675 p. 123 kg ( 55 + 68 ) 80.99 Oulu 11.4.
33. Ville Vanhanen CF JKL 142.997 p. 106 kg (43 + 63 ) 68.7 Jyväskylä 17.7.
34. Pentti Noronen 40 ViPa 103.339 p 83 kg ( 38 + 45 ) 78.59 Oulu 11.4.
35. Pertti Rossi 42 KonnU 128.763 p. 95 kg ( 40 + 55 ) 68.2 Unkari Master EM.
36. Väinö Kupari 32 KonnU 98.168 p. 73 kg ( 35 + 38 ) 69.04 Oulu 11.4.

Tulokset: Sinclair ranking Keski-Suomi 2014

Tilanne 11.9.2014

Naiset:

1. Saara Leskinen 93 KelVi / CFJKL 221.312 p. 156 kg ( 70 + 86 ) 57.4 Rovaniemi 16.8.
2. Petra Luostarinen 86 Kelvi / CFJKL 173.403 p. 108 kg ( 46 + 62 ) 49.16 Jyväskylä 23.8.

3. Mari Paananen 76 ÄH / CF JKL172.79 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 74.70 Kalajoki 14.6.2014
4. Heta Ojanen 91 KelVi /CFJKL 149.991 p. 125 kg ( 54 + 71 ) 74.7 Jyväskylä 17.7.
5. Viivi Urpilainen 88 KelVi/ CFJKL 138.896 p. 111 kg ( 50 + 61 ) 69.33 Pori 6.9.

6. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136.919 p. 104 kg ( 42 + 62 ) 63.9 Jyväskylä 17.7.

7. Milla Salonen 89 KelVi / CF JKL 133.922 p. 105 kg ( 48 + 57 ) 67.17 Pori 6.9.

8. Tanja Lipponen 80 Kelvi / CFJKL 123.252 p. 78 kg ( 30 + 48 ) 50.09 Vihtavuori 22.3.

9. Leila Hänninen 81 Kelvi / CFJKL 119.114 p. 82 kg ( 35 + 47 ) 55.62 Vihtavuori 22.3.

10. Vera Hepomäki 78 ÄH / CFJKL 114.084 p. 91 kg ( 37 + 54 ) 69.11Oulu 13.4.

11. Maija Puska 90 CF JKL 110.373 p. 78 kg ( 28 + 50 ) 57.60 Jyväskylä 17.7.

12. Anni Honkala 81 / CFJKL 110.036 p. 87 kg ( 37 + 50 ) 68.10 Jyväskylä 15.5.

13. Ulla Laine 60 KonnU 80.744 p. 67 kg ( 27 + 40 ) 74.1  Konnevesi 26.1.
14. Iita Kononen 06 ÄH / CFJKL 69.042 p. 30 kg ( 14 + 16 ) 34.29 Pori 6.9

Miehet:

1. Jussi Savolainen 84 KonnU 292.275 p. 243 kg (113 + 130 ) 83.91 Konnevesi 26.1.
2. Marko Pietiläinen 81 KelVi 290.21 p. 270 kg ( 120 + 150 ) 110.38 Jyväskylä 23.8.

3. Ilpo Viitala 77 ViPa 280.69 p. 244 kg ( 106 + 138 ) 92.21 Jyväskylä 23.8.
4. Jukka Minkkinen 81 KelVi / CFJKL 273.498 p. 260 kg ( 107 + 153 )118.9Jyväskylä 15.5.

5. Jukka Kivimäki 83 ViPa 259.189 p. 220 kg ( 100 + 120 ) 87.53 Vihtavuori 22.3.
6. Janne Haapajoki 92 CFJKL 258.081 p. 210 kg ( 95 + 115 ) 80.5 Jyväskylä 15.5.

7. Tomi Nissinen 75 KelVi 255.467 p. 248 kg ( 106 + 142 ) 130.07 Vihtavuori 22.3.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 251.689 p. 248 kg ( 110 + 138 ) 141.80 Oulu 13.4.

9. Pekka Seppälä 58 KelVi 249.707 p. 196 kg ( 91 + 105 ) 75.45 Vihtavuori 22.3.

10. Jani Senilä 74 KelVi 241.729 p. 200 kg ( 86 + 114 ) 83.11 Oulu 13.4.

11. Ville Huhtala CFJKL 230.040 p. 182 kg ( 85 + 97 ) 76.5 Jyväskylä 15.5.

12. Janne Riekkinen KelVi 225.40 p. 170 kg ( 75 + 95 ) 70.60 Jyväskylä 23.8

13. Antti Tiusanen 82 KonnU 224.104 p. 205 kg ( 93 + 112 ) 104.91 Vihtavuori 22.3.

14. Matti Parojärvi 81 CFJKL 223.613 p. 185 kg ( 80 + 105 ) 83.1Jyväskylä 15.5.
15. Heikki Kapanen 79 KelVi / CFJKL 218.518 p. 180 kg ( 70 + 110 ) 82.4 Konnevesi 26.1.
16. Misha Vartiainen 88 CFJKL 198.593 p. 137 kg ( 57 + 80 ) 61.8 Jyväskylä 17.7.

17. Sami Pulkkinen 98 KelVi / CFJKL 198.16 p. 137 kg ( 58 + 79 ) 61.99 Jyväskylä 23.8.

18. Matti Törmä 51 SumKu 194.303 p. 143 kg ( 61 + 83 ) 76.94 Oulu 13.4.

19. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.562 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.03 Oulu 13.4.

20. Veli-Matti Hirvinen 94 CFJKL 193.435 p. 167 kg ( 72 + 95 ) 90.8 Jyväskylä 15.5.

21. Mikko Puranen 85 CFJKL 193.328 p. 175 kg ( 75 + 100 ) 101.9 Jyväskylä 15.5.

22. Oula Vaarala 87 CFJKL 192.699 p. 163 kg ( 71 + 92 ) 86.9 Jyväskylä 13.3.

23. Jari Väätäinen 78 KonnU 180.092 p. 160 kg ( 70 + 90 ) 97.1Konnevesi 26.1.
24. Aimo Varis 46 KonnU 173.608 p 151 kg ( 63 + 88 ) 92.33 Oulu 11.4.
25. Risto Hård 60 KelVi 169.149 p. 143 kg ( 63 + 80 ) 86.8 Konnevesi 26.1.
26. Pauli Oikarinen 38 KelVi 162.202 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 68.49 Oulu 11.4.

27. Hannu Rantanen 47 ViPa 159.126 p. 134 kg ( 62 + 72 ) 86.1 Konnevesi 26.1.
28. Pekka Terho 54 KelVi 151.450 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 76.7 Konnevesi 26.1.
29. Pertti Varis 49 KonnU 150.675 p. 123 kg ( 55 + 68 ) 80.99 Oulu 11.4.

30. Ville Vanhanen CF JKL 142.997 p. 106 kg (43 + 63 ) 68.7 Jyväskylä 17.7.

31. Joonas Laitinen 95 ViPa 140.504 p. 121 kg ( 51 + 70 ) 90.3 Jyväskylä 15.5.

32. Pentti Noronen 40 ViPa  103.339 p 83 kg ( 38 + 45 ) 78.59 Oulu 11.4.

33. Pertti Rossi 42 KonnU 128.763 p. 95 kg ( 40 + 55 ) 68.2 Unkari Master EM.

34. Väinö Kupari 32 KonnU 98.168 p. 73 kg ( 35 + 38 ) 69.04 Oulu 11.4.

Tulokset: Sinclair ranking Keski-Suomi 2014

 Tilanne 23.8.2014

Naiset:

1. Saara Leskinen 93 KelVi / CFJKL 221.312 p. 156 kg ( 70 + 86 ) 57.4 Rovaniemi 16.8.
2. Petra Luostarinen 86 Kelvi / CFJKL 173.403 p. 108 kg ( 46 + 62 ) 49.16 Jyväskylä 23.8.

3. Mari Paananen 76 ÄH / CF JKL172.79 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 74.70 Kalajoki 14.6.2014
4. Heta Ojanen 91 KelVi /CFJKL 149.991 p. 125 kg ( 54 + 71 ) 74.7 Jyväskylä 17.7.
5. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136,919 p. 104 kg ( 42 + 62 ) 63.9 Jyväskylä 17.7.

6. Viivi Urpilainen 88 KelVi/ CFJKL 132.826 p. 105 kg ( 48 + 57 ) 68.08 Jyväskylä 23.8.

7. Milla Salonen 89 KelVi / CF JKL 130,704 p. 103 kg ( 45 + 58 ) 67.73 Jyväskylä 23.8.

8. Tanja Lipponen 80 Kelvi / CFJKL 123.252 p. 78 kg ( 30 + 48 ) 50.09 Vihtavuori 22.3.

9. Leila Hänninen 81 Kelvi / CFJKL 119.114 p. 82 kg ( 35 + 47 ) 55.62 Vihtavuori 22.3.

10. Vera Hepomäki 78 ÄH / CFJKL 114.084 p. 91 kg ( 37 + 54 ) 69.11Oulu 13.4.

11. Maija Puska 90 CF JKL 110,373 p. 78 kg ( 28 + 50 ) 57.60 Jyväskylä 17.7.

12. Anni Honkala 81 / CFJKL 110.036 p. 87 kg ( 37 + 50 ) 68.10 Jyväskylä 15.5.

13. Ulla Laine 60 KonnU 80.744 p. 67 kg ( 27 + 40 ) 74.1  Konnevesi 26.1.
14. Iita Kononen 06 ÄH / CFJKL 67.356 p. 27 kg ( 12 + 15 ) 32.00 Kalajoki 14.6.

 

Miehet:

1. Jussi Savolainen 84 KonnU 292.275 p. 243 kg (113 + 130 ) 83.91 Konnevesi 26.1.
2. Marko Pietiläinen 81 KelVi 290.21 p. 270 kg ( 120 + 150 ) 110.38 Jyväskylä 23.8.

3. Ilpo Viitala 77 ViPa 280.69 p. 244 kg ( 106 + 138 ) 92.21 Jyväskylä 23.8.
4. Jukka Minkkinen 81 KelVi / CFJKL 273.498 p. 260 kg ( 107 + 153 )118.9Jyväskylä 15.5.

5. Jukka Kivimäki 83 ViPa 259.189 p. 220 kg ( 100 + 120 ) 87.53 Vihtavuori 22.3.
6. Janne Haapajoki 92 CFJKL 258.081 p. 210 kg ( 95 + 115 ) 80.5 Jyväskylä 15.5.

7. Tomi Nissinen 75 KelVi 255.467 p. 248 kg ( 106 + 142 ) 130.07 Vihtavuori 22.3.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 251.689 p. 248 kg ( 110 + 138 ) 141.80 Oulu 13.4.

9. Pekka Seppälä 58 KelVi 249.707 p. 196 kg ( 91 + 105 ) 75.45 Vihtavuori 22.3.

10. Jani Senilä 74 KelVi 241.729 p. 200 kg ( 86 + 114 ) 83.11 Oulu 13.4.

11. Ville Huhtala CFJKL 230.040 p. 182 kg ( 85 + 97 ) 76.5 Jyväskylä 15.5.

12. Janne Riekkinen KelVi 225.40 p. 170 kg ( 75 + 95 ) 70.60 Jyväskylä 23.8

13. Antti Tiusanen 82 KonnU 224.104 p. 205 kg ( 93 + 112 ) 104.91 Vihtavuori 22.3.

14. Matti Parojärvi 81 CFJKL 223.613 p. 185 kg ( 80 + 105 ) 83.1Jyväskylä 15.5.
15. Heikki Kapanen 79 KelVi / CFJKL 218.518 p. 180 kg ( 70 + 110 ) 82.4 Konnevesi 26.1.
16. Misha Vartiainen 88 CFJKL 198.593 p. 137 kg ( 57 + 80 ) 61.8 Jyväskylä 17.7.

17. Sami Pulkkinen 98 KelVi / CFJKL 198.16 p. 137 kg ( 58 + 79 ) 61.99 Jyväskylä 23.8.

18. Matti Törmä 51 SumKu 194.303 p. 143 kg ( 61 + 83 ) 76.94 Oulu 13.4.

19. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.562 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.03 Oulu 13.4.

20. Veli-Matti Hirvinen 94 CFJKL 193.435 p. 167 kg ( 72 + 95 ) 90.8 Jyväskylä 15.5.

21. Mikko Puranen 85 CFJKL 193.328 p. 175 kg ( 75 + 100 ) 101.9 Jyväskylä 15.5.

22. Oula Vaarala 87 CFJKL 192.699 p. 163 kg ( 71 + 92 ) 86.9 Jyväskylä 13.3.

23. Jari Väätäinen 78 KonnU 180.092 p. 160 kg ( 70 + 90 ) 97.1Konnevesi 26.1.
24. Aimo Varis 46 KonnU 173.608 p 151 kg ( 63 + 88 ) 92.33 Oulu 11.4.
25. Risto Hård 60 KelVi 169.149 p. 143 kg ( 63 + 80 ) 86.8 Konnevesi 26.1.
26. Pauli Oikarinen 38 KelVi 162.202 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 68.49 Oulu 11.4.

27. Hannu Rantanen 47 ViPa 159.126 p. 134 kg ( 62 + 72 ) 86.1 Konnevesi 26.1.
28. Pekka Terho 54 KelVi 151.450 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 76.7 Konnevesi 26.1.
29. Pertti Varis 49 KonnU 150.675 p. 123 kg ( 55 + 68 ) 80.99 Oulu 11.4.

30. Ville Vanhanen CF JKL 142.997 p. 106 kg (43 + 63 ) 68.7 Jyväskylä 17.7.

31. Joonas Laitinen 95 ViPa 140.504 p. 121 kg ( 51 + 70 ) 90.3 Jyväskylä 15.5.

32. Pentti Noronen 40 ViPa  103.339 p 83 kg ( 38 + 45 ) 78.59 Oulu 11.4.

33. Pertti Rossi 42 KonnU 128.763 p. 95 kg ( 40 + 55 ) 68.2 Unkari Master EM.

34. Väinö Kupari 32 KonnU 98.168 p. 73 kg ( 35 + 38 ) 69.04 Oulu 11.4.