Tulokset: Sinclair ranking Keski-Suomi 2014

 Tilanne 23.8.2014

Naiset:

1. Saara Leskinen 93 KelVi / CFJKL 221.312 p. 156 kg ( 70 + 86 ) 57.4 Rovaniemi 16.8.
2. Petra Luostarinen 86 Kelvi / CFJKL 173.403 p. 108 kg ( 46 + 62 ) 49.16 Jyväskylä 23.8.

3. Mari Paananen 76 ÄH / CF JKL172.79 p. 144 kg ( 62 + 82 ) 74.70 Kalajoki 14.6.2014
4. Heta Ojanen 91 KelVi /CFJKL 149.991 p. 125 kg ( 54 + 71 ) 74.7 Jyväskylä 17.7.
5. Vilma Hallikainen 93 CF JKL 136,919 p. 104 kg ( 42 + 62 ) 63.9 Jyväskylä 17.7.

6. Viivi Urpilainen 88 KelVi/ CFJKL 132.826 p. 105 kg ( 48 + 57 ) 68.08 Jyväskylä 23.8.

7. Milla Salonen 89 KelVi / CF JKL 130,704 p. 103 kg ( 45 + 58 ) 67.73 Jyväskylä 23.8.

8. Tanja Lipponen 80 Kelvi / CFJKL 123.252 p. 78 kg ( 30 + 48 ) 50.09 Vihtavuori 22.3.

9. Leila Hänninen 81 Kelvi / CFJKL 119.114 p. 82 kg ( 35 + 47 ) 55.62 Vihtavuori 22.3.

10. Vera Hepomäki 78 ÄH / CFJKL 114.084 p. 91 kg ( 37 + 54 ) 69.11Oulu 13.4.

11. Maija Puska 90 CF JKL 110,373 p. 78 kg ( 28 + 50 ) 57.60 Jyväskylä 17.7.

12. Anni Honkala 81 / CFJKL 110.036 p. 87 kg ( 37 + 50 ) 68.10 Jyväskylä 15.5.

13. Ulla Laine 60 KonnU 80.744 p. 67 kg ( 27 + 40 ) 74.1  Konnevesi 26.1.
14. Iita Kononen 06 ÄH / CFJKL 67.356 p. 27 kg ( 12 + 15 ) 32.00 Kalajoki 14.6.

 

Miehet:

1. Jussi Savolainen 84 KonnU 292.275 p. 243 kg (113 + 130 ) 83.91 Konnevesi 26.1.
2. Marko Pietiläinen 81 KelVi 290.21 p. 270 kg ( 120 + 150 ) 110.38 Jyväskylä 23.8.

3. Ilpo Viitala 77 ViPa 280.69 p. 244 kg ( 106 + 138 ) 92.21 Jyväskylä 23.8.
4. Jukka Minkkinen 81 KelVi / CFJKL 273.498 p. 260 kg ( 107 + 153 )118.9Jyväskylä 15.5.

5. Jukka Kivimäki 83 ViPa 259.189 p. 220 kg ( 100 + 120 ) 87.53 Vihtavuori 22.3.
6. Janne Haapajoki 92 CFJKL 258.081 p. 210 kg ( 95 + 115 ) 80.5 Jyväskylä 15.5.

7. Tomi Nissinen 75 KelVi 255.467 p. 248 kg ( 106 + 142 ) 130.07 Vihtavuori 22.3.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 251.689 p. 248 kg ( 110 + 138 ) 141.80 Oulu 13.4.

9. Pekka Seppälä 58 KelVi 249.707 p. 196 kg ( 91 + 105 ) 75.45 Vihtavuori 22.3.

10. Jani Senilä 74 KelVi 241.729 p. 200 kg ( 86 + 114 ) 83.11 Oulu 13.4.

11. Ville Huhtala CFJKL 230.040 p. 182 kg ( 85 + 97 ) 76.5 Jyväskylä 15.5.

12. Janne Riekkinen KelVi 225.40 p. 170 kg ( 75 + 95 ) 70.60 Jyväskylä 23.8

13. Antti Tiusanen 82 KonnU 224.104 p. 205 kg ( 93 + 112 ) 104.91 Vihtavuori 22.3.

14. Matti Parojärvi 81 CFJKL 223.613 p. 185 kg ( 80 + 105 ) 83.1Jyväskylä 15.5.
15. Heikki Kapanen 79 KelVi / CFJKL 218.518 p. 180 kg ( 70 + 110 ) 82.4 Konnevesi 26.1.
16. Misha Vartiainen 88 CFJKL 198.593 p. 137 kg ( 57 + 80 ) 61.8 Jyväskylä 17.7.

17. Sami Pulkkinen 98 KelVi / CFJKL 198.16 p. 137 kg ( 58 + 79 ) 61.99 Jyväskylä 23.8.

18. Matti Törmä 51 SumKu 194.303 p. 143 kg ( 61 + 83 ) 76.94 Oulu 13.4.

19. Jari Saastamoinen 57 KelVi 193.562 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 85.03 Oulu 13.4.

20. Veli-Matti Hirvinen 94 CFJKL 193.435 p. 167 kg ( 72 + 95 ) 90.8 Jyväskylä 15.5.

21. Mikko Puranen 85 CFJKL 193.328 p. 175 kg ( 75 + 100 ) 101.9 Jyväskylä 15.5.

22. Oula Vaarala 87 CFJKL 192.699 p. 163 kg ( 71 + 92 ) 86.9 Jyväskylä 13.3.

23. Jari Väätäinen 78 KonnU 180.092 p. 160 kg ( 70 + 90 ) 97.1Konnevesi 26.1.
24. Aimo Varis 46 KonnU 173.608 p 151 kg ( 63 + 88 ) 92.33 Oulu 11.4.
25. Risto Hård 60 KelVi 169.149 p. 143 kg ( 63 + 80 ) 86.8 Konnevesi 26.1.
26. Pauli Oikarinen 38 KelVi 162.202 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 68.49 Oulu 11.4.

27. Hannu Rantanen 47 ViPa 159.126 p. 134 kg ( 62 + 72 ) 86.1 Konnevesi 26.1.
28. Pekka Terho 54 KelVi 151.450 p. 120 kg ( 50 + 70 ) 76.7 Konnevesi 26.1.
29. Pertti Varis 49 KonnU 150.675 p. 123 kg ( 55 + 68 ) 80.99 Oulu 11.4.

30. Ville Vanhanen CF JKL 142.997 p. 106 kg (43 + 63 ) 68.7 Jyväskylä 17.7.

31. Joonas Laitinen 95 ViPa 140.504 p. 121 kg ( 51 + 70 ) 90.3 Jyväskylä 15.5.

32. Pentti Noronen 40 ViPa  103.339 p 83 kg ( 38 + 45 ) 78.59 Oulu 11.4.

33. Pertti Rossi 42 KonnU 128.763 p. 95 kg ( 40 + 55 ) 68.2 Unkari Master EM.

34. Väinö Kupari 32 KonnU 98.168 p. 73 kg ( 35 + 38 ) 69.04 Oulu 11.4.