Tilanne 6.7.2015
Naiset:
1. Saara Leskinen 93 Suomi 231.008 p. 164 kg ( 73 + 91 ) 57.96 EM Tbilisi, Georgia 13.4.
2. Mari Paananen 76 ÄH 176.583 p. 146 kg ( 64 + 82 ) 73.61 Tampere 22.2.
3. Heta Ojanen 91 KelVi 168.965 p. 140 kg ( 60 + 80 ) 73.90 Kauhajoki 21.3.
4. Vilma Hallikainen 93 KelVi 159.151 p. 126 kg ( 53 + 73 ) 68.25 Kalajoki 13.6.
5. Ida Leppänen 89 CF 40100 155.786 p. ( 50 + 70 ) 65.30 Jyväskylä 26.2.
6. Viivi Urpilainen 88 KelVi 154.033 p. 124 kg ( 57 + 67 ) 70.20 Kauhajoki 21.3.
7. Milla Salonen 89 KelVi 153.587 p. 121 kg ( 54 +67 ) 67.70 Kalajoki 13.6.
8. Maija Puska 90 CF JKL 134.482 p. 96 kg ( 41 + 55 ) 58.40 Jyväskylä 24.1.
9. Anni Honkala 81 CFJKL 127.342 p. 102 kg ( 42 + 60 ) 69.60 Jyväskylä 24.1.
10. Eveliina Laine 91 KelVi 120.151 p. 89 kg ( 40+53 ) 65.80 Kauhajoki 21.3.
11. Anni Tiusanen 89 CF 40100 114,291 p. 91 kg (38+53) 68.90 Jyväskylä 26.2.
12. Matilda Lindström 92 ViPa 110.630 p. 87 kg ( 35+52 ) 67.50 Jyväskylä 24.1.
13. Iita Kononen 06 ÄH 94.873 p. 44 kg ( 20 + 24 ) 36.35 Kalajoki 13.6.
Miehet:
1. Ilpo Viitala 77 ViPa 285.914 p. 239 kg ( 103 + 136 ) 84.82 Rovaniemi 11.4.
2. Jukka Minkkinen 81 CF JKL 284.253 p. 265 kg ( 110 + 155 ) 110.10 Jyväskylä 24.1.
3. Jukka Kivimäki 83 ViPa 260.230 p. 225 kg ( 100 + 125 ) 91.10 Jyväskylä 21.5.
4. Tomi Nissinen 75 KelVi 252.551 p. 247 kg ( 107 + 140 ) 135.30 Kauhajoki 21.3.
5. Jani Senilä 74 KelVi 248.677 p. 210 kg ( 90 + 120 ) 86.60 Jyväskylä 21.5
6. Janne Riekkinen 87 KelVi 244.048 p. 190 kg ( 86 + 104 ) 74.40 Kauhajoki 21.3.
7. Lauri Hentunen 94 CF JKL 239.538 p. 194 kg ( 86 +108 ) 79.80 Jyväskylä 26.2.
8. Janne Räisänen 75 KelVi 239.345 p. 235 kg ( 107 + 128 ) 138.50 Jyväskylä 24.1.
9. Pekka Seppälä 59 KelVi 238.71 p. 189kg (84+105) 76.60 Masters EM Wales Iso-Britannia13.6
10. Matti Kahilainen 96 KelVi 231.163 p. 210 kg ( 90 + 120 ). 102.90 Kauhajoki 21.3.
11. Antti Tiusanen 82 KonnU 230.363 p. 215 kg ( 90 + 125 ) 111.50 Kauhajoki 21.3
12. Timo Kuitunen 76 CF JKL 227,057 p. 190 kg ( 85 + 105 ) 85,00 Jyväskylä 24.1.
13. Kari Tarkiainen 51 KelVi 214.366 p. 178 kg ( 80 + 98 ) 83.70 Jyväskylä 24.1.
14. Veli-Matti Hirvinen 88 CF JKL 213.034 185 kg ( 80 + 105 ) 92.00 Jyväskylä 26.2.
15. Mika Hartio 94 ViPa 212.395 p. 157 kg ( 65 + 92 ) 68.4 Jyväskylä 21.5.
16. Mikko Puranen 85 CFJKL 209.970 p. 192 kg ( 85 + 107 ) 104.80 Jyväskylä 24.1.
17. Hemmi Kinnunen 91 CF JKL 202.934 p.180 kg ( 80 + 100 ) 96.70 Jyväskylä 24.1.
18. Misha Vartiainen 88 – 195.496 p. 132 kg ( 57 + 75 ) 60.00 Jyväskylä 26.2
19. Jari Saastamoinen 58 KelVi 195.203 p. 162 kg ( 76 + 86 ) 83.61 Rovaniemi 12.4.
20. Timo Koivunen 42 KelVi 191.084 p 149 kg ( 67 + 82 ) 74.60 Jyväskylä 24.1.
21. Sami Pulkkinen 98 KelVi 178.098 p. 133 kg ( 55 + 78 ) 69.50. Jyväskylä 24.1.
22. Joonas Laitinen 96 ViPa 166.629 p. 144 kg ( 64 + 80 ) 91.00 Kauhajoki 21.3.
23. Ville Vanhanen 85 CF JKL 160.910 p. 117 kg ( 48 + 66 ) 66.70 Jyväskylä 24.1
24. Juhani Oikarinen 38 KelVi 159.036 p. 118 kg ( 48 + 70 ) 68.80 Jyväskylä 24.1.
25. Pekka Terho 54 KelVi 159.008 p. 127 kg ( 52+75 ) 77.8 Jyväskylä 21.5.
26. Hannu Rantanen 47 ViPa 154.625 p. 132 kg ( 62+70 ) 88.60 Jyväskylä 24.1.
27. Kalle Hämäläinen KelVi 141.474 p.125 kg ( 50+75 ) 95.80. Jyväskylä 24.1.
28. Pertti Rossi 42 Suomi 118.83 p. 88 kg (40 + 48 ) 68.6 Masters EM Wales Iso-Britannia 13.6.
29. Väinö Kupari 32 Suomi 95.8 p. 70 kg ( 30 + 40 ) 67.2 Masters EM Wales Iso-Britannia 13.6.




